
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 370 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 369 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 368 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG1 - 367 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG1 - 366 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG1 - 365 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG1 - 364 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG1 - 363 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG1 - 362 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG1 - 361 | 3485 |
